こんにちは、湘南デザインlaboです!
本年度の値上げに続き、リクシル商品が2025年4月1日受注分より価格改定されるようです😭
目次
トイレ
商品 | 改定率 |
---|---|
サティスX | 平均2%程度(現行セット上代の0~2%程度) |
サティスG | 平均4%程度(現行セット上代の3~7%程度) |
フロートトイレ Jフィット | 平均1%程度(現行セット上代の1~2%程度) |
プレアスLS アメージュシャワートイレ アメージュ便器 | 平均4%程度(現行セット上代の2~12%程度) |
一般洋風便器 トイレーナ | 平均13%程度(現行セット上代の7~26%程度) |
New PASSO KAシリーズ 補高便器 | 平均3%程度(現行セット上代の2~5%程度) |
トイレ手洗 | 平均15%程度(現行セット上代の6~27%程度) |
住宅用アクセサリー | 平均52%程度(現行セット上代の21~67%程度) |
和風アタッチメント | 平均52%程度(現行セット上代の49~56%程度) |
多目的流し コンパクトシンク | 平均20%程度(現行セット上代の10~46%程度) |
水栓金具
商品 | 改定率 |
---|---|
単水栓 混合水栓 一般水栓 シャワー 他 | 平均8%程度(現行セット上代の3~53%程度) |
化粧台用止水栓 | 平均141%程度(現行セット上代の141%程度) |
浴室
商品 | 改定率 |
---|---|
スパージュ | 平均5%程度(現行セット上代の3~8%程度) |
リデア | 平均2%程度(現行セット上代の1~4%程度) |
リノビオV/P | 平均2%程度(現行セット上代の0~4%程度) |
リノビオFit | 平均5%程度(現行セット上代の4~6%程度) |
BW BLW BLCW(E) | 平均4%程度(現行セット上代の3~4%程度) |
BZW | 平均7%程度(現行セット上代の5~10%程度) |
BSW | 平均6%程度(現行セット上代の4~8%程度) |
BLCW(D) | 平均9%程度(現行セット上代の9%程度) |
BLCP | 平均6%程度(現行セット上代の4~9%程度) |
シャワーユニット(NS/SP) | 平均6%程度(現行セット上代の4~9%程度) |
ユニットバスOP部材 | 平均7%程度(現行セット上代の1~91%程度) |
単体浴槽 単品部材 洗濯パン 洗濯パントラップ 等 | 平均11%程度(現行セット上代の2~41%程度) |
キッチン
商品 | 改定率 |
---|---|
リシェル ノクト シエラ | 平均6%程度(現行セット上代の0~10%程度) |
加熱機器 水栓金具 食洗器 レンジフード 等 | 平均5%程度(現行セット上代の2~34%程度) |
洗面台
商品 | 改定率 |
---|---|
ルミシス ピアラ リフラ エスタ(ミラーのみ) オフト | 平均10%程度(現行セット上代の2~36%程度) |
マーベリイナカウンター ドゥケアカウンター ラウンドデッキボウル 施設病院向け BL認定品 化粧台用電温 | 平均10%程度(現行セット上代の2~22%程度) |
化粧台用止水栓 | 平均100%程度(現行セット上代の54~156%程度) |
化粧台特注品 | 平均15%程度(現行セット上代の7~40%程度) |
部品
商品 | 改定率 |
---|---|
浴室用部材 | 1~289%程度 |
キッチン用部材 | 1~100%程度 |
洗面用部材 | 1~500%程度 |
注:調達困難品などの一部品番で表記の改定率から外れるものがあります。
まだ時間はありますが、リフォームをご検討中の方は、値上げ前にご計画をお早めにされることをおすすめします!