「リフォームを考えているけれど、もう少し待ったほうが安くなる?」
「LIXILの製品が値上げされると聞いたけれど、具体的にどれくらい上がるの?」
今、住まいづくりやリフォームを検討されている方にとって、絶対に見逃せないニュースが入ってきました。
住宅設備大手の株式会社LIXIL(リクシル)が、2026年4月および5月受注分からの価格改定(値上げ)を発表しました。
昨今の原材料費や物流コストの高騰により、住宅業界全体で値上げが続いていますが、今回の改定はサッシやドアなどの外回りから、キッチン・浴室・トイレといった水まわり設備まで、ほぼ全てのカテゴリーに及びます。
驚くべきは、その改定率。中には「79%」という大幅な値上げが予定されている項目もあり、検討のタイミングが数ヶ月ずれるだけで、予算計画が数十万円単位で変わってしまう可能性も否定できません。
「知らずに契約して損をしてしまった……」と後悔しないために、本記事ではLIXILの最新資料に基づき、どの商品が、いつから、何%値上がりするのかを一覧表にまとめました。
2026年5月1日受注分より
| カテゴリー | 商品 | 改定率 |
|---|---|---|
| 住宅サッシ商品 | 非住居向け(アトモスII・ATU・NCVオペラ・店舗引戸) | 平均 10%程度 |
| LW | 平均 10%程度 | |
| 樹脂複合サッシ・アルミサッシ(セレクトサッシ) | 平均 15%程度 | |
| 樹脂複合サッシ・アルミサッシ(サークルFIX・TWコーディネート窓・TW防火戸コーディネート窓) | 平均 10%程度 | |
| ガラス(インプラス・リプラス専用ガラス除く全て) | 平均 5%程度 | |
| 網戸(しまえるんです(全シリーズ)) | 平均 10%程度 | |
| リフォーム商品(ATU単体サッシ・内付RSII・取替PG障子・後付把手) | 平均 10%程度 | |
| その他(天窓) | 平均 20%程度 | |
| 上記商品及びインプラス・リプラス・リフレムを除く全商品 ※組立代含む | 平均 5%程度 | |
| ドア商品 | 全商品 | 平均 5%程度 |
| 金属サイディング | 本体、役物 | 平均 5%程度 |
2026年4月1日受注分より
エクステリア・ビル
| カテゴリー | 商品 | 改定率 |
|---|---|---|
| エクステリア | フェンス(アルミ形材フェンス、アルミ鋳物フェンス、スチールフェンス、その他フェンスなど) | 平均 5%程度 |
| 門まわり(アルミ形材門扉、アルミ鋳物門扉、宅配ボックス、ポスト、サイン、機能門柱など) | 平均 5%程度 | |
| 車庫まわり(カーポート、シャッター、ハンガーゲート、伸縮門扉、跳ね上げ門扉など) | 平均 5%程度 | |
| ガーデン他(プラスG、デザイナーズパーツ、エクステリアライト、歩行用補助手すりなど) | 平均 5%程度 | |
| 庭まわり(テラス、テラス囲い、ガーデンルーム、デッキ、オーニング、庇など) | 平均 5%程度 | |
| ウォール他(ベランダ手すり、壁付け意匠建材、バルコニー、風除室など) | 平均 5%程度 | |
| 公共品(公共品全般) | 平均 5%程度 | |
| ビル | サッシ・カーテンウォール(PROSEシリーズ、PRESEAシリーズ、E-SHAPEシリーズ、RXシリーズ) | 平均 7%程度 |
| マンションドア(NXP II、BL II、HD II、NE、RS II、NT IIシリーズ、クルージュシリーズ) | 平均 4%程度 | |
| フロント(フロンテック形材、ビューフロント) | 平均 5%程度 |
トイレ
| 商品名 | 改定率 |
|---|---|
| アメージュシャワートイレ・アメージュ便器 | 平均 3%程度 |
| Jフィット | 平均 1%程度 |
| パブリック大便器 | 平均 8%程度 |
| 和風便器 | 平均 79%程度 |
| シャワートイレ、小便器 | 平均 6%程度 |
| 洗浄機器・リモコン | 平均 21%程度 |
| 流し | 平均 23%程度 |
| パック商品 | 平均 7%程度 |
| アクセサリー | 平均 18%程度 |
| 単水栓、混合水栓、一般水栓、電気温水器、止水栓、他 | 平均 16%程度 |
浴室
| 商品名 | 改定率 |
|---|---|
| リデア | 平均 3%程度 |
| リノビオV/P、リノビオFit | 平均 3%程度 |
| BW/BLW/BLCW (E) | 平均 3%程度 |
| BZW、BSW、BLCW (D)、BLCP | 平均 3%程度 |
| シャワーユニット (NS/SP) | 平均 3%程度 |
| ユニットバスOP (タイル壁) ※各商品シリーズ | 平均 6%程度 |
| ユニットバスOP部材 (機器類・各種オプションアイテムなど) | 平均 2%程度 |
| PB/UF (単体浴槽・単品部材・洗濯パン/洗濯パントラップなど) | 平均 2%程度 |
浴室
| 商品名 | 改定率 |
|---|---|
| リシェル | 平均 8%程度 |
| ノクト、シエラS | 平均 4%程度 |
| セクショナル、パッとりくん、BL認定品 | 平均 4%程度 |
| ミニキッチン | 平均 11%程度 |
| 業務用設備機器・調理実習台・手洗いシンク | 平均 78%程度 |
| 機能機器 | 平均 5%程度 |
| キッチンパネル (サンウォーレ・ME) | 平均 12%程度 |
洗面化粧台
| 商品名 | 改定率 |
|---|---|
| ルミシス、クレヴィ | 平均 5%程度 |
| 即湯水栓搭載洗面化粧台 (ルミシス・クレヴィ・ピアラ) | 平均 7%程度 |
| カスタムバニティ (25年モデル・カウンター・下棚) | 平均 5%程度 |
| エスタ | 平均 7%程度 |
| どこでも手洗 | 平均 12%程度 |
タイル
| 商品名 | 改定率 |
|---|---|
| 床&壁タイル、内装壁タイル、外装壁タイル、外装壁モザイク | 平均 5%程度 |
| 内装壁機能建材 (エコカラットプラス) | 平均 3%程度 |
| ベルパーチ | 平均 4%程度 |
| 施工材料 | 平均 5%程度 |
| 施工工具 | 平均 3%程度 |
2026年LIXIL価格改定の注目ポイント
今回発表された価格改定表の中でも、特に影響が大きいポイントを3つに絞って解説します。
①「非住宅用・業務用」の大幅な値上げ
和風便器(79%)や業務用厨房機器(78%)など、一部の商品で驚異的な改定率となっています。
店舗リフォームや施設改修を検討されている方は、見積もりの前提が大きく変わるため注意が必要です。
②住宅サッシ・ドアは一律5%〜15%アップ
住宅の断熱性能に関わる「サッシ(窓)」や「玄関ドア」は、ほぼ全品が値上げ対象です。
特に樹脂複合サッシ(セレクトサッシ)の15%改定は、家全体のコストに数十万円単位の影響を及ぼす可能性があります。
③水まわり設備も軒並み値上がり
キッチン(最大12%)、洗面化粧台(最大12%)など、毎日使う住宅設備の多くが数%〜10%超の値上げとなります。
「まだ使えるから」と先延ばしにしている方は、改定前の交換が賢い選択かもしれません。
まとめ:後悔しないリフォームは「早めの動き出し」が鍵
LIXILの今回の価格改定は、対象範囲が非常に広く、住宅コスト全体を押し上げる内容となっています。
- エクステリア・ビル・水まわり設備: 2026年4月1日受注分より改定
- 住宅サッシ・ドア商品: 2026年5月1日受注分より改定
物価高騰が続く今、「今が一番安い」というのが住宅業界の共通認識になりつつあります。
「あの時決めておけばよかった……」と後悔する前に、まずはプロの視点で現在のプランを見直してみませんか?





